# karacigertransplantasyonu — Сравнение лечения

| Город | Учреждения | С лицензией | Аккредитованы |
|---|---|---|---|
| Adana | 5 | 5 | 1 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 0 |
| Ankara | 22 | 21 | 8 |
| Antalya | 5 | 5 | 1 |
| Bursa | 4 | 4 | 1 |
| Denizli | 1 | 1 | 0 |
| Diyarbakır | 3 | 3 | 1 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 0 |
| Gaziantep | 4 | 4 | 1 |
| İstanbul | 49 | 49 | 23 |
| İzmir | 7 | 7 | 4 |
| Karabük | 1 | 1 | 1 |
| Kayseri | 4 | 4 | 2 |
| Kocaeli | 4 | 4 | 1 |
| Konya | 4 | 3 | 1 |
| Mersin | 4 | 4 | 0 |
| Muğla | 1 | 1 | 0 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 0 |
| Ordu | 3 | 3 | 0 |
| Sakarya | 2 | 2 | 0 |
| Samsun | 5 | 5 | 3 |
| Sivas | 1 | 1 | 1 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 0 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 1 |
| Trabzon | 2 | 2 | 0 |
| Van | 1 | 1 | 0 |
| Yalova | 1 | 1 | 0 |
| Bolu | 1 | 1 | 0 |
| Aydın | 1 | 1 | 0 |

Это сравнение не является медицинским советом, оценкой качества или рекомендацией. Проверьте номер лицензии у учреждения и в Министерстве здравоохранения.
